PRODUCTS
Recent Products
Photovoltaic Electric
Paths : Home > Products > Photovoltaic Electric > Solar DC Fuse主要技术参数 Technical Parameter
型号 Model | GBLPV-25 | |||
制造等级(mm) Size | 10×38 | |||
额定电压Ue(V) Rated Voltage | DC1000 | |||
额定电流In(A) Rated Current | 1,2,3,4,5,6,8,10,12,15,16,20,25,30,32 | |||
分断能力(kA) Rated Breaking Capacit | 33 | |||
使用类别 Class of Operation | gPV | |||
工作环境(℃) Working Temperture | -50~105 | |||
海拔(m) Altitude | ≤2000 | |||
重量(g) Weight | 10 | |||
符合标准 Standard | IEC60269.6 | |||
材料明细Material Details | ||||
零件名称Part Name | 铜帽Cap | 陶瓷管Body | 熔丝Fuse Element | 灭弧剂Arc-extinguishing Agent |
材质Material | 紫铜Red Copper | 陶瓷Aluminium Oxide | 银Silver | 石英砂Silica |
上一篇:没有了
下一篇:Fuse Base