PRODUCTS
Recent Products
Photovoltaic Electric
Paths : Home > Products > Photovoltaic Electric > Solar DC Breaker极数 Pole | 2P | 4P |
额定电压 Ue(V) Rated Voltage | DC500 | DC1000 |
额定电流 In(A) Rated Current | 6,10,16,20,25,32,40,50,63 | |
额定绝缘电压 Ui(V) Rated Insulation Voltage | 1000 | |
额定冲击耐受电压 Uimp(kV) Rated Impact Voltage | 6 | |
极限短路分断能力 Icu(kA) Biggest Block Ability | 6 | |
瞬时脱扣特性 Instantaneous Tripping Characteristics | C |
光伏直流断路器 Solar DC MCB
主要技术参数 Technical Parameter
接线图 Connection |
2P |
4P |
寿命(次) Life | Mechanical Life:机械20000 Electric Life:电气1500 | |
工作环境(℃) Working Temperture | -25~40 | |
接线能力 Connection | 软线25mm²及以下,硬线35mm²及以下 | |
安装导轨(mm) DIN rail | 35 | |
重量(g) Weight | 234 | 463 |
符合标准 Standard | IEC60947-2 GB14048.2 |
上一篇:SPD
下一篇:MC4 Connector